| Weight | 200 grs |
|---|---|
| 12,96 g | |
| V0 | 835 m/s |
| E0 | 4 518 J |
| # | V332632 |
| Weight | 168 grs |
|---|---|
| 10,90 g | |
| V0 | 920 m/s |
| E0 | 4 613 J |
| # | V341662 |
| Weight | 190 grs |
|---|---|
| 12,30 g | |
| V0 | 868 m/s |
| E0 | 4 634 J |
| # | V340422 |
| Weight | 220 grs |
|---|---|
| 14,30 g | |
| V0 | 827 m/s |
| E0 | 4 890 J |
| # | V340432 |
| Weight | 180 grs |
|---|---|
| 11,70 g | |
| V0 | 895 m/s |
| E0 | 4 686 J |
| # | SB300A |
| Weight | 180 grs |
|---|---|
| 11,70 g | |
| V0 | 839 m/s |
| E0 | 4 118 J |
| # | SB300XA |
| Weight | 180 grs |
|---|---|
| 11,70 g | |
| V0 | 895 m/s |
| E0 | 4 686 J |
| # | SB300B |