Modern, highly efficient design incorporating a boat-tail base with a new, pointed tip for a flat trajectory and maximum retained energy.
Blue plastic tip enhances expansion at all ranges while the solid copper construction maximizes weight retention.
Weight | 120 grs |
---|---|
7,80 g | |
V0 | 863 m/s |
E0 | 2 905 J |
# | V342192 |
Weight | 120 grs |
---|---|
7,80 g | |
V0 | 830 m/s |
E0 | 2 680 J |
# | V342122 |
Weight | 120 grs |
---|---|
7,80 g | |
V0 | 869 m/s |
E0 | 2 945 J |
# | V342112 |
Weight | 130 grs |
---|---|
8,40 g | |
V0 | 934 m/s |
# | V342932 |
Weight | 150 grs |
---|---|
9,70 g | |
V0 | 774 m/s |
E0 | 2 906 J |
# | V342132 |
Weight | 150 grs |
---|---|
9,70 g | |
V0 | 754 m/s |
E0 | 2 757 J |
# | V342202 |
Weight | 150 grs |
---|---|
9,70 g | |
V0 | 854 m/s |
E0 | 3 537 J |
# | V342142 |
Weight | 150 grs |
---|---|
9,70 g | |
V0 | 839 m/s |
E0 | 3 414 J |
# | V342152 |
Weight | 150 grs |
---|---|
9,70 g | |
V0 | 900 m/s |
E0 | 4 276 J |
# | V342162 |
Weight | 110 grs |
---|---|
7,10 g | |
V0 | 675 m/s |
E0 | 1 617 J |
# | SB300BLKXA |
Weight | 110 grs |
---|---|
7,10 g | |
V0 | 775 m/s |
E0 | 2 132 J |
# | V342292 |
Weight | 165 grs |
---|---|
10,70 g | |
V0 | 829 m/s |
E0 | 3 677 J |
# | V342082 |
Weight | 165 grs |
---|---|
10,70 g | |
V0 | 849 m/s |
E0 | 3 856 J |
# | V342102 |
Weight | 180 grs |
---|---|
11,70 g | |
V0 | 839 m/s |
E0 | 4 118 J |
# | V342092 |
Weight | 180 grs |
---|---|
11,70 g | |
V0 | 759 m/s |
E0 | 3 370 J |
# | V342182 |
Weight | 180 grs |
---|---|
11,70 g | |
V0 | 804 m/s |
E0 | 3 782 J |
# | V342172 |
Weight | 250 grs |
---|---|
16,20 g | |
V0 | 765 m/s |
E0 | 3 370 J |
# | V342872 |
Weight | 250 grs |
---|---|
16,20 g | |
V0 | 745 m/s |
# | V342882 |